Nha khoa Kim tự tin đem đến cho quý bệnh nhân và khách hàng các gói trồng răng Hoàn hảo – Chất lượng – An toàn với mức chi phí ưu đãi nhất. Bảng giá trồng răng được tính toán kỹ lưỡng, lấy lợi ích và khả năng kinh tế của đại đa số bệnh nhân cùng chất lượng điều trị làm cơ sở, cân bằng chi phí y tế với thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam, không có sự phân khúc khách hàng. Chúng tôi tin rằng, bảng giá dưới đây là hoàn toàn tương xứng với giá trị mà các dịch vụ của chúng tôi có thể tạo ra cho quý bệnh nhân cùng khách hàng thân thiết.
Trân trọng!
BẢNG GIÁ THĂM KHÁM TỔNG QUÁT
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Khám tổng quát, kê đơn | 1 Lần | Miễn phí |
Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | Miễn phí |
Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cone Beam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Ép máng tẩy | 1 Hàm | 250.000 |
Thuốc tẩy trắng tại nhà | 1 Ống | 320.000 |
Tẩy Trắng Răng tại nhà | 1 Hàm | 750.000 |
Tẩy Bleach Bright (Hiệu quả cao, không ê buốt) | 1 Hàm | 1.250.000 |
Tẩy trắng răng nhiễm Tertra | 1 Hàm | 3.500.000 |
– – – – – Tham khảo thêm giá các dịch vụ khác…
BẢNG GIÁ IMPLANT
LOẠI IMPLANT | ĐƠN GIÁ TRỤ | ĐƠN GIÁ ABUTMENT |
Mis (Đức) – M4 | 12.500.000 | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 16.000.000 | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 18.000.000 | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 22.000.000 | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 18.000.000 | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 22.000.000 | 7.000.000 |
Dentium Super Line | 14.000.000 | 4.000.000 |
Dentium NRLine | 12.000.000 | 4.000.000 |
Neo Biotech | 12.500.000 | 3.500.000 |
Tekka – Kontact | 15.000.000 | 5.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Abutment sứ | 2.000.000 | |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 6.000.000 | |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 9.000.000 | |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | 1.000.000 | |
Tháo implant | 2.000.000 | |
Liệu pháp PRP – 1 răng | 2.000.000 | |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 4.000.000 | |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | 6.000.000 | |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | 2.000.000 |
Ghi chú: Cắm ghép Implant không đau: Cộng thêm 5.000.000.
BẢNG GIÁ BỌC RĂNG SỨ
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Răng sứ kim loại Ni-Cr | Răng | 1.500.000 |
Răng sứ titan | Răng | 2.000.000 |
Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | Răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ – Không CAD/CAM | Răng | 4.000.000 |
Răng sứ Paladium | Răng | 5.500.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-CAD/CAM | Răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-Cercon HT/ Lava 3M (HT) | Răng | 5.500.000 |
Mão toàn sứ IPS E.Max | Răng | 6.000.000 |
Mão kim loại Full-Titan/Ni-Cr | Răng | 1.000.000 |
Mão kim loại Cr-Co | Răng | 3.000.000 |
Mão kim loại Au-Pd | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Veneer IPS E.Max | Răng | 7.500.000 |
Răng sứ – Tháo post phức tạp | 1.000.000 | |
Răng sứ – Tháo post thông thường | 500.000 | |
Tháo mão / Cầu răng | 1 Răng | 200.000 |
Răng sứ – Gắn lại mão sứ | 1 Răng | 300.000 |
Cùi giả đúc, trám tái tạo (không kèm mão) | 1 Răng | 500.000 |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân (không kèm mão) | 1 Răng | 800.000 |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân (không kèm mão) | 1 Răng | 600.000 |
Đóng post kim loại, trám (không kèm mão) | 1 Răng | 600.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Răng Việt Nam | Răng | 150.000 |
Răng Justy, Vita | Răng | 200.000 |
Răng Composite | Răng | 250.000 |
Răng sứ tháo lắp | Răng | 400.000 |
Răng tháo lắp – Sứ Justy | Toàn hàm | 9.000.000 |
Răng tháo lắp – Composite | Toàn hàm | 12.000.000 |
Răng tháo lắp – Sứ | Toàn hàm | 21.000.000 |
Lưới lót chống gãy | Hàm | 1.000.000 |
Khung titan | Hàm | 2.500.000 |
Khung Ni-Cr | Hàm | 2.000.000 |
Khung Cr-Co | Hàm | 3.000.000 |
Nền bán hàm | Hàm | 1.500.000 |
Nền toàn hàm | Hàm | 4.000.000 |
Đệm hàm | Hàm | 2.000.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft | Hàm | 2.500.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft (bán hàm) | Bán hàm | 1.500.000 |
Móc dẻo cho hàm tháo lắp | Móc | 500.000 |
Nền nhựa dẻo Nhật | Hàm | 15.000.000 |
Vá hàm gãy vỡ | Hàm | 200.000 |
Điều chỉnh bán hàm (mài chỉnh) | Bán hàm | 100.000 |
Điều chỉnh toàn hàm trên dưới (mài chỉnh) | Liệu trình | 200.000 |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Chỉnh nha tiền phục hình | Hàm | 10.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại – Có khóa | Liệu trình | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Có khóa | Liệu trình | 50.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 1 | Liệu trình | 90.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 2 | Liệu trình | 110.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) – Cấp 3 | Liệu trình | 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 1 | Liệu trình | 35.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 2 | Liệu trình | 45.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align – Cấp 3 | Liệu trình | 55.000.000 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 3,500 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 5,500 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | USD $ 6,500 |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG THÁO LẮP
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Mini Vis | Cái | 2.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ chỉnh nha Headgear Chức năng: Khí cụ ngoài mặt dùng trong trường hợp tương quan xương hạng II do xương hàm trên quá phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng |
Cái | 5.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ Twin-Block Chức năng: Khí cụ chức năng dùng trong trường hợp tương quan xương hạng II do xương hàm dưới kém phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng |
Cái | 4.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ tháo lắp nới rộng hàm trên – hàm dưới / RPE: Chức năng: Nới rộng cung hàm hẹp ở trẻ đang tăng trưởng |
Cái | 2.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ Quad-Helix: Chức năng: Nới rộng cung hàm hẹp |
Cái | 2.000.000 |
Niềng răng bằng Khí cụ TPA, LA: Chức năng: Tăng cường neo chặn |
Cái | 1.000.000 |
Face-mask: Chức năng: Khí cụ ngoài mặt dùng trong trường hợp tương quan xương hạng III do xương hàm dưới quá phát triển. Trẻ em đang tăng trưởng |
Cái | 5.000.000 |
Haw-ley Retainer: Chức năng: Khí cụ duy trì sau khi chỉnh nha |
Cái | 2.000.000 |
Clear Retainer Chức năng: Khí cụ duy trì sau khi chỉnh nha |
Cái | 1.500.000 |
Máng nhai | Cái | 5.000.000 |
Máng chống nghiến-ép | Cái | 2.000.000 |
Máng chống nghiến-đúc | Cái | 2.500.000 |
Máng hướng dẫn ra trước | Cái | 5.000.000 |
Máng thư giãn | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng trước | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | Cái | 5.000.000 |
Bàn chải kẽ (mua lẻ) | Cái | 70.000 |
BẢNG GIÁ CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA CHO TRẺ
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
BẢNG GIÁ HÀN TRÁM RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Trám sealant phòng ngừa | 1 Răng | 100.000 |
Trám răng sữa | 1 Răng | 100.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam | 1 Răng | 100.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 Răng | 150.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Composite loại 1 | 1 Răng | 200.000 |
Trám cổ răng | 1 Răng | 250.000 |
Trám khe thưa răng cửa | 1 Răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ bằng Composite loại 2 | 1 Răng | 350.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 Răng | 500.000 |
Inlay/Onlay Zirconia-Lava Ultimate 3M (CAD/CAM) | 1 Răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 Răng | 1.000.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | 1 Răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Au-Pd | 1 Răng | 5.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | 1 Răng | 1.500.000 |
BẢNG GIÁ LẤY CAO RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Cạo vôi răng cấp độ 1 (Lấy ca o răng và đánh bóng) | 2 Hàm | 150.000 |
Cạo vôi răng cấp độ 2 (Lấy ca o răng và đánh bóng) | 2 Hàm | 250.000 |
Lấy cao răng bằng thổi cát | 2 Hàm | 180.000 |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 Răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 Răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 Răng | 800.000 |
Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 Răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy lại răng khó | 1 Răng | 1.200.000 |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA CHU
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) | 1 Răng | 200.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 250.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) | 1 Răng | 600.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) | 1 Răng | 1.000.000 |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ NHỔ | GIÁ GÂY TÊ | GIÁ tiền gây mê (ngủ nhẹ + xét nghiệm tổng quát) | GIÁ gây mê (ngủ sâu + xét nghiệm tổng quát) |
Nhổ răng sữa | 1Răng | 50.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng sữa gây tê | 1Răng | 100.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng, chân răng cửa 1, 2, 3 | 1Răng | 200.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng nhiều chân 4, 5, 6 | 1Răng | 300.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng 1 chân (có mở xương) | 1Răng | 600.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng nhiều chân (có mở xương) | 1Răng | 800.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (Mọc thẳng) | 1Răng | 500.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (lệch 45 độ) | 1Răng | 700.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (lệch 90 độ) | 1Răng | 900.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (ngầm 45 độ) | 1Răng | 1.500.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (ngầm 90 độ) | 1Răng | 2.000.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới khó, phức tạp | 1Răng | 4.000.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc thẳng) | 1Răng | 400.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc nghiêng) | 1Răng | 600.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc ngầm) | 1Răng | 2.000.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
BẢNG GIÁ NHA KHOA TRẺ EM
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Nhổ răng sữa lung lay | 1 Răng | 50.000 |
Nhổ răng sữa chích tê | 1 Răng | 100.000 |
Trám phòng ngừa | 1 Răng | 200.000 |
Trám răng | 1 Răng | 100.000 |
Che tủy Dycal | 1 Răng | 200.000 |
Cạo vôi đánh bóng cho trẻ em | Liệu trình | 100.000 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT HÀM MẶT
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Phẫu thuật nhổ 2 răng số 4 hàm trên | Trọn gói | 70.000 triệu |
Phẫu thuật nhổ 2 răng số 4 hàm dưới | Trọn gói | 70.000 triệu |
Phẫu thuật hô 2 hàm nhổ răng số 4 | Trọn gói | 120.000 triệu |
Phẫu thuật chỉnh móm BSSO hàm dưới | Trọn gói | 85.000 triệu |
Phẫu thuật chỉnh hô Lefort 1 hàm trên | Trọn gói | 85.000 triệu |
Nhổ 2 răng hàm dưới, phẫu thuật chỉnh hình móm khớp cắn chéo | Trọn gói | 50.000 triệu |
Phẫu thuật chỉnh hình hô móm xương hàm không nhổ răng với VO | Trọn gói | 80.000 triệu |
Phẫu thuật chỉnh hình khớp cắn chéo và đẩy lùi cằm do móm hoặc làm ngắn cằm dài | Trọn gói | 50.000 triệu |
Phẫu thuật chỉnh hình hô móm xương hàm không nhổ răng với Lefort 1 và BSSO | Trọn gói | 150.000 triệu |
Phẫu thuật cười hở nướu do xương | Trọn gói | 90.000 triệu |
Phẫu thuật cười hở nướu do cơ, môi | Trọn gói | 20.000 triệu |
Phẫu thuật cắt cân xứng xương hàm | Trọn gói | 120.000 triệu |
Tạo mô hình 3D phần gò má (in 3D) | Trọn gói | 50.000 triệu |
Chụp phim khi thực hiện điều trị | Trọn gói | Miễn phí |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Cười hở lợi do cơ – Điều trị bằng botox | Cái | 15.000.000 |
Điều trị Gummy Smile: Cắt nướu (không dời xương ổ) | Cái | 800.000 |
Điều trị Gummy Smile: Cắt nướu + dời xương ổ | Cái | 1.200.000 |
Điều trị Gummy Smile : Cắt niêm mạc môi trên STATLIP | Cái | 20.000.000 |
Điều trị Gummy Smile : Cắt bán phần cơ nâng môi trên | Cái | 25.000.000 |
Điều trị Gummy Smile : Di chuyên xương hàm trên | Cái | 90.000.000 |
BẢNG GIÁ GHÉP XƯƠNG – GHÉP NƯỚU – NÂNG XOANG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỤ CƯỜI XINH
GÓI DỊCH VỤ | GIÁ TRỌN GÓI |
Làm răng trắng đều | 130 Triệu |
Làm hồng nướu bằng ánh sáng laser | |
Tạo khóe miệng cười | |
Tạo Đôi môi căng mọng |
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỤ CƯỜI XINH
GÓI DỊCH VỤ | GIÁ TRỌN GÓI |
Làm răng trắng đều | 130 Triệu |
Làm hồng nướu bằng ánh sáng laser | |
Tạo khóe miệng cười | |
Tạo Đôi môi căng mọng |
Nếu bạn cần hỗ trợ giải đáp thêm bất cứ vấn đề nào về sức khỏe răng miệng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ tới Nha khoa Kim theo số Hotline 19006899 hoặc các thông tin chi tiết bên dưới, bác sỹ chuyên khoa sẽ tư vấn tận tình cho bạn. Nha khoa Kim có đầy đủ năng lực phục vụ như cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho quý bệnh nhân và khách hàng trên cả nước với hệ thống 2 cơ sở sau đây:
—– CƠ SỞ 1: Tại TP.HCM —–
Phone: (+84)906683478 – (+84 8)73082668
Đ/c: 101 Sương Nguyệt Ánh – P. Bến Thành – Quận 1 – TP. HCM
Email: [email protected].
—– CƠ SỞ 2: Tại TP.HCM —–
Phone: (+84)906686790 – (+84 8)39115678
Đ/c: 31 Nguyễn Đình Chiểu – P. Đa Kao – Quận 1 – TP. HCM
Email: [email protected].
– – – – – – – – – – – – – – –
* Lưu ý: Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào tình trạng răng miệng, sức khỏe và cơ địa của từng người.